更新時間:2023-10-27
程斯乳化測定儀測試儀滿足標準GB7305 7605技術(shù)指標:顯示方式:高亮數(shù)碼管顯示控溫范圍:室溫—100℃控溫精度:±0.5℃定時范圍:0~99分鐘任意設(shè)置攪拌轉(zhuǎn)速:1500r±15r/min (試樣攪拌)測溫傳感器:精密鉑電阻實驗孔數(shù):3個電源電壓:AC220V±20%  50HZ±10%最大功率:1000W適用環(huán)境溫度:5℃~40℃適用環(huán)境濕度:
程斯乳化測定儀測試儀滿足標準程斯乳化測定儀測試儀滿足標準
GB7305 7605
技術(shù)指標:
顯示方式: | 高亮數(shù)碼管顯示 |
控溫范圍: | 室溫—100℃ |
控溫精度: | ±0.5℃ |
定時范圍: | 0~99分鐘任意設(shè)置 |
攪拌轉(zhuǎn)速: | 1500r±15r/min (試樣攪拌) |
測溫傳感器: | 精密鉑電阻 |
實驗孔數(shù): | 3個 |
電源電壓: | AC220V±20% 50HZ±10% |
最大功率: | 1000W |
適用環(huán)境溫度: | 5℃~40℃ |
適用環(huán)境濕度: | ≤85% RH |
外形尺寸: | 540×380×600(mm) |
CSI-TE097-800型破乳化測定儀主要技術(shù)指標
技術(shù)指標:
顯示方式: | 中文液晶觸摸屏顯示 |
控溫范圍: | 室溫—100℃ |
控溫精度: | ±0.1℃ |
攪拌轉(zhuǎn)速: | 1500r±15r/min (試樣攪拌) |
測溫傳感器: | 精密鉑電阻 |
實驗孔數(shù): | 四 個 |
電源電壓: | AC220V±20% 50HZ±10% |
最大功率: | 1000W |
GB7305 7605
技術(shù)指標:
顯示方式: | 高亮數(shù)碼管顯示 |
控溫范圍: | 室溫—100℃ |
控溫精度: | ±0.5℃ |
定時范圍: | 0~99分鐘任意設(shè)置 |
攪拌轉(zhuǎn)速: | 1500r±15r/min (試樣攪拌) |
測溫傳感器: | 精密鉑電阻 |
實驗孔數(shù): | 3個 |
電源電壓: | AC220V±20% 50HZ±10% |
最大功率: | 1000W |
適用環(huán)境溫度: | 5℃~40℃ |
適用環(huán)境濕度: | ≤85% RH |
外形尺寸: | 540×380×600(mm) |
上海程斯智能科技有限公司 工廠地址:上海市奉賢區(qū)莊行鎮(zhèn)東街265號 備案號:滬ICP備19009154號-2 總訪問量:181453 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
19821311892