歐盟新法規(guī)PPE Regulation (EU) 2016/425已經(jīng)實(shí)施,口罩屬于“危及健康的物質(zhì)和混合物"三類產(chǎn)品,必須按照MODULE B+MODULE C/D來(lái)申請(qǐng)認(rèn)證,類似于舊法規(guī)的指令 89/686/EEC第10章 EC 型式檢驗(yàn)第11章A/B節(jié)。
隨著人們對(duì)PM2.5危害的認(rèn)識(shí)越來(lái)越強(qiáng),對(duì)PM2.5的防護(hù)也越來(lái)越多,口罩的使用越來(lái)越多,國(guó)家也對(duì)《GB2626-2016呼吸防護(hù)用品》做了更新。
一、中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)
民用口罩標(biāo)準(zhǔn)《GBT 32610-2016》與勞??谡謽?biāo)準(zhǔn)《GB2626-2006》
1.《GBT 32610-2016》國(guó)標(biāo)將口罩分為四級(jí)
“規(guī)范"或改善民用防護(hù)口罩市場(chǎng)的實(shí)施無(wú)標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)象。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn),口罩保護(hù)水平從低到高分為四個(gè)等級(jí):D,C,B,A,分別對(duì)應(yīng)不同的空氣質(zhì)量條件。
例如,A類對(duì)應(yīng)于“嚴(yán)重污染",在PM2.5濃度為500μg/ m3時(shí)使用; D類對(duì)應(yīng)于PM2.5濃度小于150μg/ m3的“中度和低度污染"。
“規(guī)格"對(duì)包裝,標(biāo)簽和儲(chǔ)存運(yùn)輸有嚴(yán)格要求,要求包括“產(chǎn)品保護(hù)有效性"和“執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)號(hào)"等標(biāo)志。
2.GB2626-2006根據(jù)口罩的泄漏率與口罩本身的過(guò)濾效率將口罩分為90(KN90、KP90)、95(KN95、KP95)、100(KN100、KP100)三個(gè)等級(jí)。這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)更加接近,例如歐盟標(biāo)準(zhǔn)EN 149,美國(guó)的NIOSH認(rèn)證口罩,澳洲AS 1716,日本JS-T-8151都很類似。
二、歐盟標(biāo)準(zhǔn)
產(chǎn)品在歐盟市場(chǎng)上銷售必須獲得CE認(rèn)證,2019年起,新法規(guī)(EU)2016/425強(qiáng)制執(zhí)行,所有出口歐盟的口罩必須在新法規(guī)的要求下獲得CE認(rèn)證證書。歐盟對(duì)于常見(jiàn)的呼吸類產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)有以下幾種:
BS EN 149: 2001 Filtering Half Masks to protect against particles可防護(hù)微粒的過(guò)濾式半面罩
BS EN 136: 1998 Full Face Masks - Class 1, 2, or3 全面罩—類別1、2或3。
BS EN 140: 1999 Half/ Quarter Masks 半面罩/四分之一面罩
BS EN 14387: 2006 Gas Filters & Combined Filters 空氣過(guò)濾器和組合過(guò)濾器
BS EN 143: 2000 Particle Filters微粒過(guò)濾器
YY 0469-2011 醫(yī)用外科
序號(hào) | 具體測(cè)試項(xiàng)目 | 對(duì)應(yīng)檢測(cè)儀器 |
1 | 4.4 帶與體連接點(diǎn)斷裂強(qiáng)力 | CSI-026醫(yī)用綜合拉力試驗(yàn)機(jī) |
2 | 4.5口罩合成血液穿透 | CSI-286合成血液穿透檢測(cè)儀 |
3 | 4.6.1細(xì)菌過(guò)率效率(BFE) | CSI-506B細(xì)菌過(guò)率效率測(cè)試儀 |
4 | 4.6.2顆粒過(guò)率效率(PFE) | CSI-506A顆粒過(guò)率效率測(cè)試儀 |
5 | 4.7壓力差 | CSI-304壓力差測(cè)試儀 |
6 | 4.8阻燃性能 | CSI-149阻燃性能測(cè)試儀 |
7 | 4.10環(huán)氧乙烷殘留量 | CSI-550環(huán)氧乙烷殘留量 |
YY/T 0969-2013 一次性使用醫(yī)用
序號(hào) | 具體測(cè)試項(xiàng)目 | 對(duì)應(yīng)檢測(cè)儀器 |
1 | 4.4 帶與體連接點(diǎn)斷裂強(qiáng)力 | CSI-026醫(yī)用綜合拉力試驗(yàn)機(jī) |
2 | 4.5細(xì)菌過(guò)率效率(BFE)(YY 0469) | CSI-506B細(xì)菌過(guò)率效率測(cè)試儀 |
3 | 4.6通氣阻力 | CSI-304壓力差測(cè)試儀 |
4 | 4.8環(huán)氧乙烷殘留量 | CSI GC1690氣相+頂空 |
GB 19083-2010 醫(yī)用防護(hù)技術(shù)要求
序號(hào) | 具體測(cè)試項(xiàng)目 | 對(duì)應(yīng)檢測(cè)儀器 |
1 | 4.3帶與體連接處斷裂強(qiáng)力 | CSI-026A醫(yī)用綜合拉力試驗(yàn)機(jī) |
2 | 4.4過(guò)濾效率(非油性顆粒過(guò)率效率) | CSI-506A顆粒過(guò)率效率測(cè)試儀 |
3 | 4.5氣流阻力 | CSI-507呼吸阻力測(cè)試儀 |
4 | 4.6-合成血液穿透 | CSI-286合成血液穿透檢測(cè)儀 |
5 | 4.7表面抗?jié)裥?/span> | CSI-232型織物表面沾水性測(cè)試儀 |
6 | 4.9環(huán)氧乙烷殘留量 | CSI-550環(huán)氧乙烷殘留量 |
7 | 4.10阻燃性能 | CSI-149口罩阻燃性能測(cè)試儀、CSI-233H防護(hù)服阻燃測(cè)試儀 |
8 | 4.12密合性 | csi-571密合性測(cè)試儀 |
9 | 5.3.2溫度預(yù)處理,5.4.2溫度預(yù)處理 | CSI-1080恒溫恒濕試驗(yàn)箱 |
GB/T 32610-2016 日常防護(hù)型技術(shù)規(guī)范
序號(hào) | 具體測(cè)試項(xiàng)目 | 對(duì)應(yīng)檢測(cè)儀器 |
1 | 5.3 耐摩擦色牢度(干/濕)/級(jí) | CSI-238耐摩擦色牢度試驗(yàn)機(jī) |
2 | 5.3甲醛含量 | 紡織品甲醛測(cè)定儀 |
3 | 5.3 PH值 | PH計(jì) |
4 | 5.3環(huán)氧乙烷殘留量 | |
5 | 5.3 呼氣阻力,吸氣阻力 | CSI-507A呼吸阻力測(cè)試儀 |
6 | 5.3帶與體連接處斷裂強(qiáng)力 | CSI-026醫(yī)用綜合拉力試驗(yàn)機(jī) |
7 | 5.3呼氣閥蓋牢度 | |
8 | 5.4過(guò)濾效率(濾除顆粒物能力) | CSI-506A顆粒過(guò)率效率測(cè)試儀
|
9 | 5.5防護(hù)效果(阻隔顆粒物能力) | |
10 | 附錄A,3樣品及預(yù)處理(高溫,低溫,濕熱) | CSI-1080恒溫恒濕試驗(yàn)箱 |
GB 2626-2006 呼吸防護(hù)用品 自吸過(guò)濾式防顆粒物呼吸器
序號(hào) | 具體測(cè)試項(xiàng)目 | 對(duì)應(yīng)檢測(cè)儀器 |
1 | 5.3過(guò)濾效率N類顆粒,P類油類顆粒物 | CSI-506A顆粒過(guò)率效率測(cè)試儀 |
2 | 5.4泄露性 | CSI-665口罩泄漏率測(cè)試儀 |
3 | 5.5呼吸阻力 | CSI-507呼吸阻力測(cè)試儀 |
4 | 5.6.1呼氣閥氣密性 | CSI-508呼吸閥氣密性測(cè)試儀 |
5 | 5.6.2呼氣閥蓋軸向拉力 | CSI-026醫(yī)用綜合拉力試驗(yàn)機(jī) |
6 | 5.7死腔 | CSI-664死腔測(cè)試儀器 |
7 | 5.8視野 | CSI-001視野測(cè)定儀 |
8 | 5.9頭帶應(yīng)承受拉力 | CSI-026A醫(yī)用綜合拉力試驗(yàn)機(jī) |
9 | 5.10連接和連接部件承受軸向拉力 | |
10 | 5.12氣密性 | CSI-508 呼吸閥氣密性測(cè)試儀 |
11 | 5.13可燃性 | CSI-149口罩阻燃性能測(cè)試儀、CSI-233H防護(hù)服阻燃測(cè)試儀 |
12 | 6.2溫度濕度預(yù)處理 | CSI-1080恒溫恒濕試驗(yàn)箱 |
上海程斯智能科技有限公司
工廠地址:上海市奉賢區(qū)莊行鎮(zhèn)東街265號(hào)
©2018 版權(quán)所有:上海程斯智能科技有限公司 備案號(hào):滬ICP備19009154號(hào)-2 總訪問(wèn)量:181299 站點(diǎn)地圖 管理登陸